
http://www.youtube.com/fpbodyboarding

















Categoria LOCAL MASCULINO

| Fabiano Castilho | 1o | |
| Tiago Aquino | 2o | |
| Lucas Martins | 3o | |
| Fábio Castilho | 4o |
Categoria JUNIOR MASCULINO

| Leonardo Abreu | 1o | |
| Carlos Silveira | 2o | |
| Felipe Mormano (SC) | 3o | |
| Fábio da Silva | 4o |
Categoria FEMININO

| Joelma dos Santos | 1o | |
| Patricia Tozim | 2o | |
| Kelly Tozim | 3o | |
| Simone Silveira | 4o |
Categoria MIRIM MASCULINO

| Felipe Abreu | 1o | |
| Fábio da Silva | 2o | |
| Kleber Henrique (SC) | 3o | |
| Cristofer Kaique (SC) | 4o |
Categoria OPEN FEMININO

| Suzane de Oliveira | 1o | |
| Guta Borges | 2o | |
| Pérola de Souza | 3o | |
| Francis Aoto | 4o |

Categoria OPEN MASCULINO

| Sanderson Trevisan | 1o | |
| Fernando Godoy (SC) | 2o | |
| Fábio Castilho | 3o | |
| Rogério Silva | 4o |


Informações para Imprensa e Fotos:
BelPress Comunicação
Belyza Loureiro � DRT/PR 6004
Assessoria de Imprensa da Federação Paranaense de
Bodyboarding
(41) 9977-5567 / 7813-1220 / ID 55*143*657
E-mail:
belyzaloureiro@uol.com.br
/ Msn:
belyza_loureiro@hotmail.com
Informações Adicionais: + 55 41 9992-6003
diretoria@fpbodyboarding.com.br
![]() |