RANKING PARANAENSE 2008

APÓS 8 ETAPAS

 

OPEN MASCULINO

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Sanderson Trevisan 400 610 250 365 500 1000 610 730   4465
2 Giovane Ferreira 400 475 430 250 430 610 670 1000   4265
  Thiago Aquino - AM 0 1000 500 0 250 610 500 670   3530
3 Thiago Ribas 400 860 133 250 250 555 462 488   3398
  Maicon de Almeida - AM 400 555 250 144 140 500 730 555   3274
  Fabio Castilho - AM 400 475 0 0 140 730 610 610   2965
  Lucas Martins - AM 400 730 133 0 280 400 500 488   2931
4 Rogério Silva  400 555 0 0 0 670 500 555   2680
5 Eder Luciano SC 0 0 0 500 0 0 1000 860   2360
  Emerson Rocha - AM 0 0 365 0 310 450 555 555   2235
  Marcos Bueno - AM 400 0 0 0 144 450 860 0   1854
  Luan Vieira - AM 400 413 280 280 365 0 0 0   1738
  Fernando Godoy SC 0 0 0 310 0 860 555 0   1725
  Felipe Mormano - SC 0 0 0 0 0 500 462 610   1572
  Fabiano Castilho - AM 400 475 0 0 123 0 0 488   1486
  Juliano de Souza - INI 0 670 133 0 140 500 0 0   1443
  Leandro Bampe - AM 0 475 310 0 123 500 0 0   1408
  Jean Coelho SC - AM 0 0 0 250 0 555 555 0   1360
6 Daniel Camargo 0 413 0 0 250 450 0 0   1113
  Paulo Henrique - INI 0 413 0 144 123 400 0 0   1080
  Felipe Abreu - INI 400 610 0 0 0 0 0 0   1010
  Marcio França - AM 400 488 0 0 0 0 0 0   888
  Leandro Nasc - AM 400 413 0 0 0 0 0 0   813
  Sulivan Almeida - AM 0 475 149 0 0 0 0 0   624
  Luis Gustavo Hack 0 0 0 0 123 450 0 0   573
  Cleomar Rodrigues - INI 0 413 0 144 0 0 0 0   557
  Carlos Silveira - INI 0 555 0 0 0 0 0 0   555
7 Alex Antum 400 0 0 0 140 0 0 0   540
8 Daniel Gustavo SC 0 0 0 430 0 0 0 0   430
  Leonardo Abreu - INI 400 0 0 0 0 0 0 0   400
  Jean Gonçalves - INI 400 0 0 0 0 0 0 0   400
  Alex de Souza - INI 400 0 0 0 0 0 0 0   400
9 Andrio Costa 0 0 0 0 0 400 0 0   400
10 Edson França 0 0 0 0 280 0 0 0   280
11 Claiton Silva RS 0 0 0 280 0 0 0 0   280
  Anderson Souza - AM 0 0 280 0 0 0 0 0   280
  Juliano Faria - AM 0 0 0 0 140 0 0 0   140
  Rafael Nene - AM 0 0 133 0 0 0 0 0   133
  Paulo Henrique - AM 0 0 133 0 0 0 0 0   133
  Marco Luis - AM 0 0 133 0 0 0 0 0   133
  Edson Rodrigues - AM 0 0 0 0 123 0 0 0   123

 

OPEN FEMININO

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Pérola de Souza 488 555 500 430 430 730 1000 610   4743
2 Guta Borges 488 1000 250 310 500 860 860 0   4268
3 Maria Alice 488 860 430 365 280 610 610 610   4253
4 Suzane de Oliveira 488 488 280 280 0 1000 730 500   3766
  INI - Joelma dos Santos 488 555 250 250 280 555 610 500   3488
  Simone Silveira - INI 488 610 0 250 365 555 0 555   2823
  INI - Patricia Tosim 488 610 0 0 280 610 670 0   2658
5 Meg dos Santos 488 555 0 500 310 0 0 0   1853
6 Karine Saboya 488 488 310 0 0 0 0 555   1841
  Vanessa Pavlak 0 0 365 0 0 0 555 860   1780
  Francia Aoto - PRO 0 0 0 0 0 670 0 1000   1670
  INI - Kelly Tosim 488 488 0 0 0 0 0 500   1476
7 Lorraine Lima 0 670 0 0 0 0 0 730   1400
8 Flavia dos Santos - INI 488 0 250 0 0 0 0 0   738
  Fabiana Correia - SC 0 730 0 0 0 0 0 0   730
9 Caroline Bertholdi - INI 0 0 0 0 0 0 0 670   670
  Kikue Nina - INI 0 0 0 280 0 0 0 0   280
10 Ana Paula da Luz 0 0 280 0 0 0 0 0   280

 

AMADOR MASCULINO - isento

INICIANTE MASCULINO - isento

 

INICIANTE/AMADOR FEMININO

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Kelly Tozin 583 730 0 0 430 730 860 860   4193
2 Joelma dos Santos 583 670 0 0 280 1000 610 1000   4143
3 Patrícia Tozin 583 1000 0 0 365 860 610 0   3418
4 Simoni Silveira 583 860 0 0 500 670 0 610   3223
5 Flavia dos Santos 583 610 0 0 280 0 730 670   2873
6 Caroline Bertholdi 583 0 0 0 0 0 1000 730   2313
7 Mariah Rodrigues SC 0 0 0 0 0 0 670 0   670
8 Caroline Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 610   610
9 Andreia Karan 0 0 0 0 310 0 0 0   310

 

MIRIM

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Felipe Abreu 528 860 0 0 0 1000 1000 1000   4388
2 Leonardo Abreu 528 1000 0 0 500 610 730 860   4228
3 Augusto Vaz 528 0 0 0 430 500 860 555   2873
4 Cleber Henrique - SC 0 0 0 0 0 730 610 730   2070
5 Sergio Queliante 528 0 0 0 365 0 555 610   2058
6 Leonardo Tosim 500 500 0 0 0 0 0 610   1610
7 Christofer Caique - SC 0 0 0 0 0 670 670 0   1340
8 Jose Mauro Jr 528 0 0 0 310 500 0 0   1338
9 Leonardo Mendes 528 670 0 0 0 0 0 0   1198
10 Rafael Dias - SC 0 0 0 0 0 610 555 0   1165
10 Felipe Dorigão - SC 0 0 0 0 0 555 610 0   1165
12 Alex de Souza 528 555 0 0 0 0 0 0   1083
13 Vitor Ricardo 528 500 0 0 0 0 0 0   1028
14 Thiago Smanhoto 500 450 0 0 0 0 0 0   950
15 Joao Vitor 450 450 0 0 0 0 0 0   900
16 Fabio da Silva 0 0 0 0 0 860 0 0   860
17 Antoni  de Vitor 0 730 0 0 0 0 0 0   730
18 Felipe Mormano - SC 0 0 0 0 0 0 0 670   670
19 Michel Diego 0 610 0 0 0 0 0 0   610
20 Neto da Barra 0 610 0 0 0 0 0 0   610
20 Elias Pereira - SC 0 0 0 0 0 555 0 0   555
22 Lucas dos Santos 0 555 0 0 0 0 0 0   555
22 Pedro Rodrigues - SC 0 0 0 0 0 0 500 0   500
24 George Lucas - SC 0 0 0 0 0 0 500 0   500
24 Fernando Zimerman SC 0 0 0 0 0 500 0 0   500
24 Junior Milani SC 0 0 0 0 0 500 0 0   500
24 Carlos de Lima 0 500 0 0 0 0 0 0   500
24 Luis Ricardo Silva 0 500 0 0 0 0 0 0   500
24 Michel da Silva 500 0 0 0 0 0 0 0   500
24 Robson Tavares 500 0 0 0 0 0 0 0   500
31 Rodrigo Mendes - SC 0 0 0 0 0 0 475 0   475
31 Rafael dos Santos 0 0 0 0 0 0 475 0   475
33 Kana Assis 0 450 0 0 0 0 0 0   450
33 Julio Cezar 450 0 0 0 0 0 0 0   450
35 Carlos Hector 0 0 0 0 280 0 0 0   280
35 Juan Carlos 0 0 0 0 280 0 0 0   280

 

 

 

 

MASTER

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Vini matoso 730 730 0 0 0 0 0     1460
2 Alex Antum 730 670 0 0 0 0 0     1400
3 Roberto Germario - SP 0 1000 0 0 0 0 0     1000
4 Carlos Dina 0 860 0 0 0 0 0     860
5 Giovani Tozim 730 0 0 0 0 0 0     730

 

 

DK

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Marcio França 488 1000 0 0 0 0 0     1488
2 Thiago Ninja 488 730 0 0 0 0 0     1218
3 Luan Vieira 488 670 0 0 0 0 0     1158
4 Giovani Ferreira 0 860 0 0 0 0 0     860
5 Thiago Aquino 0 610 0 0 0 0 0     610
6 Marcos Bueno 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Sanderson Trevisan 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Juliano de Souza 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Jean Gonçalves 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Felipe Abreu 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Alexandre Chester 488 0 0 0 0 0 0     488
6 Wilian Miranda 488 0 0 0 0 0 0     488

 

 

JUNIOR

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Felipe Abreu 0 0 500 500 500 610 730 860   3700
2 Carlos Silveira 0 0 0 365 430 860 860 610   3125
3 Cleber Henrique SC 0 0 250 280 0 500 1000 730   2760
4 Felipe Mormano SC 0 0 144 310 0 730 488 1000   2672
5 Leonado Abreu 0 0 310 0 0 1000 670 670   2650
6 Fabio Silva 0 0 0 0 365 670 555 0   1590
7 Felipe Dorigao SC 0 0 0 250 0 555 610 0   1415
8 Cristofer Caique SC 0 0 0 144 0 610 610 0   1364
9 Leonardo Mendes 0 0 365 430 0 0 555 0   1350
10 Elias Ferreita - SC 0 0 0 0 0 555 555 0   1110
11 Jean Luca SC 0 0 280 144 0 0 488 0   912
12 Junior Milani SC 0 0 0 250 0 500 0 0   750
13 Leonardo Tozim 0 0 0 0 0 0 0 610   610
14 Ruan Carlos 0 0 0 144 0 450 0 0   594
15 Thiago Esmanioto 0 0 280 280 0 0 0 0   560
16 Fabiano da Silva 0 0 250 250 0 0 0 0   500
16 Fernando Zimerman SC 0 0 0 0 0 500 0 0   500
16 Rafael Enval SC 0 0 0 0 0 500 0 0   500
19 Paulo Godoy SC 0 0 0 0 0 0 488 0   488
20 Jonh Lenon SC 0 0 0 0 0 450 0 0   450
20 Sergio Roberto 0 0 0 0 0 450 0 0   450
22 Antoni de Vitor 0 0 430 0 0 0 0 0   430
23 Cristiano Barbosa 0 0 0 0 310 0 0 0   310
24 Wilians Rosa 0 0 0 0 280 0 0 0   280
24 Renan de Souza 0 0 0 0 280 0 0 0   280
26 Victor Silva 0 0 0 0 250 0 0 0   250
26 Leandro Ribeiro 0 0 250 0 0 0 0 0   250
28 Ronaldo Pelado 0 0 144 0 0 0 0 0   144
28 Marciano André 0 0 144 0 0 0 0 0   144

 

 

LOCAL PONTAL DO PARANA MASCULINO

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Thiago Aquino 0 0 0 144 430 860 1000 1000   3434
2 Fabio Castilho 0 0 0 500 430 670 610 730   2940
3 Augusto Vaz 0 0 0 280 280 555 670 860   2645
4 Fabiano Castilho 0 0 0 0 250 1000 610 670   2530
4 Lucas Martins 0 0 0 0 149 730 860 610   2349
6 Maikon Almeida 0 0 0 250 250 555 730 555   2340
7 Wilian Silveira 0 0 0 310 0 610 0 0   920
7 Fabio Silva 0 0 0 0 310 610 0 0   920
9 Thiago Xavier 0 0 0 0 0 0 0 610   610
10 Leandro Antunes 0 0 0 0 0 0 0 555   555
11 Leonardo Abreu 0 0 0 0 500 0 0 0   500
12 Edson Jr 0 0 0 430 0 0 0 0   430
13 Thiago Smanhoto 0 0 0 365 0 0 0 0   365
14 Sergio Roberto 0 0 0 280 0 0 0 0   280
14 Carlos Silveira 0 0 0 0 280 0 0 0   280
16 Edson Rodrigues 0 0 0 0 149 0 0 0   149
16 Sergio Quelhante 0 0 0 0 149 0 0 0   149
18 Felipe Abreu 0 0 0 0 148 0 0 0   148
19 Renan Pedro??? 0 0 0 0 133 0 0 0   133
19 Jose Mauro Jr 0 0 0 0 133 0 0 0   133

 

 

LOCAL PONTAL DO PARANA FEMININO

    1 Et IPA 2 Et PL 3 Et MTOS 4 Et PL 5 Et IPA 6 Et PL 7 Et IPA 8 Et PL 9 Etapa PL  
C. NOME DO ATLETA 12/13 JAN 26/27 JAN 27 ABR 13 JUL 16/17 AGO 6/7 SET OUT 15/16 NOV 13/14 DEZ TOTAL
    1000 pts 1000 pts 500 pts 500 pts 500 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts 1000 pts  
1 Simone Silveira 0 0 0 0 500 0       500
2 Joelma dos Santos 0 0 0 0 430 0       430

 

   

Informações: diretoria@fpbodyboarding.com.br