
RANKING PARANAENSE 2009
PRO MASCULINO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Sander Trevisan - PRO | 860 | 730 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2810 | OK |
| 2 | Giovane Ferreira - PRO | 610 | 670 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2500 | OK |
| Fabio Castilho - PRO | 462 | 860 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2322 | NOK | |
| 3 | Maicon Almeida - PRO | 610 | 528 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2138 | OK |
| 4 | Luis Villar - PRO SC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | OK |
| 4 | Thiago Ribas - PRO | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | OK |
| 6 | Rogério Silva - PRO | 555 | 610 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1965 | OK |
| 7 | Emerson Rocha - PRO | 500 | 555 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1955 | OK |
| 8 | Eder Luciano - PRO SC | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 | OK |
| 9 | Thiago Aquino - PRO | 450 | 450 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | OK |
| - | Felipe Abreu - JR | 670 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | |
| - | Juliano de Souza - AM | 1000 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | |
| 10 | Daniel Gustavo - PRO SC | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | OK |
| 10 | Juliano Baltazar - PRO RS | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | OK |
| 12 | Fabiano Castilho - PRO | 0 | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1300 | |
| - | Leonardo Abreu - JR | 760 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | |
| 13 | Felipe Mormano - PRO SC | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | OK |
| 13 | Fernando Godoy - PRO SC | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | OK |
| 15 | André Gabriel - PRO PR | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | OK |
| - | Paulo Henrique - AM | 462 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | |
| 16 | Lucas Martins - PRO | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 17 | Luan Vieira - PRO | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | OK |
| 17 | Andrius Inacio - PRO SC | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | OK |
| - | Carlos Silveira - AM | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| - | Leandro Claudino - AM | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 19 | Ronaldo Figueiredo - PRO SC | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | OK |
| 19 | Paulo Eduardo - PRO SC | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| - | Marcos Bueno - AM | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| - | Marcio França - AM | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | |
| - | Augustro Vaz - JR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| - | Edson Rodrigues - AM | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| - | Alex de Souza - AM | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| - | Wagner Augusto - AM | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
PRO FEMININO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Pérola de Souza - PRO | 1000 | 610 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 3330 | OK |
| 2 | Maria Alice - PRO | 860 | 670 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2990 | OK |
| 3 | Francis Aoto - PRO | 730 | 1000 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2840 | OK |
| 4 | Suzane Oliveira - PRO | 670 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | OK |
| 5 | Caroline Bertholdi - PRO | 500 | 610 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2330 | OK |
| 6 | Patricia Tosim - PRO | 610 | 488 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2098 | OK |
| 7 | Akemi Saito - PRO SP | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | OK |
| 8 | Guta Borges - PRO | 0 | 860 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1860 | OK |
| 9 | Meg dos Santos - PRO | 0 | 555 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1775 | OK |
| 10 | Fabiana Correia - PRO SC | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | OK |
| Simone Silveira - AM | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | ||
| 11 | Lorraine Lima - PRO PR | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1110 | OK |
| Kelly Tosim - AM | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | ||
| Joelma dos Santos - AM | 555 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | ||
| 12 | Vanessa Pavlak - PRO PR | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | OK |
| Flavia dos Santos - AM | 500 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | ||
| Fernanda Araujo - PRO | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | NOK |
AMADOR MASCULINO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Paulo Henrique - AM | 610 | 670 | 1110 | 500 | 500 | 365 | 2890 | |
| Leonardo Mendes - JR | 670 | 730 | 1460 | 365 | 250 | 0 | 3475 | ||
| 2 | Leandro Claudino - AM | 860 | 610 | 1000 | 0 | 310 | 430 | 2900 | |
| Julio Cesar - JR | 555 | 610 | 1000 | 0 | 250 | 280 | 2695 | ||
| Sergio Quelhante - MIR | 0 | 0 | 1720 | 250 | 280 | 250 | 2500 | ||
| Felipe Abreu - JR | 0 | 1000 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2220 | ||
| 3 | Juliano Marcelino - AM RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 4 | Juliano de Souza - AM | 1000 | 0 | 0 | 0 | 430 | 500 | 1930 | |
| 5 | Wagner Augusto - AM | 0 | 475 | 924 | 0 | 0 | 280 | 1679 | |
| Victor Ricardo - JR | 0 | 0 | 1220 | 280 | 0 | 0 | 1500 | ||
| Leonardo Abreu - JR | 0 | 860 | 0 | 310 | 250 | 0 | 1420 | ||
| 6 | Rafael Faoro - AM RS | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1340 | |
| 7 | Felipe Dorigao - AM SC | 0 | 0 | 1000 | 250 | 0 | 0 | 1250 | |
| Ruan Carlos - JR | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | ||
| 8 | Gustavo Lazari - AM RS | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1110 | |
| Emmanoel dos Santos MIR | 0 | 0 | 0 | 430 | 365 | 250 | 1045 | ||
| 9 | Marcos Bueno - AM | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | |
| 10 | Wiliam Miranda - AM | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | |
| Augusto Vaz - JR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||
| 11 | Carlos Silveira - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 12 | Juliano Farias - AM | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 13 | Edson Rodrigues - AM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | |
| 14 | Kaue Costa - AM | 0 | 0 | 0 | 280 | 144 | 0 | 424 | |
| 15 | David Cordeiro - AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
| Jairo Silva - JR | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | ||
| Fabricio Daniel - JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| Everton Luis Oliveira - JR | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
AMADOR FEMININO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Kelly Tozin - AM | 730 | 860 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3590 | |
| 2 | Simoni Silveira - AM | 1000 | 1000 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 3340 | |
| 3 | Flavia dos Santos - AM | 610 | 670 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 4 | Joelma dos Santos - AM | 860 | 610 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2930 | |
| 5 | Caroline Kowaslki - AM | 555 | 610 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2385 | |
| 6 | Érica Araujo - AM | 610 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | |
| 7 | Juliane Brito - AM | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
JUNIOR
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| Sergio Quelhante - MIR | 610 | 670 | - | 280 | 280 | 430 | 2270 | ||
| Manoel dos Santos - MIR | 500 | 610 | - | 500 | 310 | 280 | 2200 | ||
| 1 | Felipe Abreu - JR | 0 | 860 | - | 0 | 430 | 365 | 1655 | |
| 2 | Leonado Abreu - JR | 0 | 1000 | - | 149 | 500 | 0 | 1649 | |
| 3 | Leonardo Mendes - JR | 610 | 730 | - | 250 | 250 | 0 | 1590 | |
| Joao Vitor - MIR | 475 | 500 | - | 0 | 0 | 500 | 1475 | ||
| 4 | Ruan Carlos - JR | 555 | 555 | - | 250 | 0 | 149 | 1360 | |
| 5 | Julio Cesar - JR | 475 | 500 | - | 0 | 250 | 310 | 1285 | |
| 6 | Victor Ricardo - JR | 488 | 500 | - | 133 | 0 | 0 | 1121 | |
| Josué Abner - MIR | 475 | 555 | - | 0 | 0 | 0 | 1030 | ||
| Leonardo Tozim - MIR | 555 | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 1005 | ||
| 7 | Augusto Vaz - JR | 0 | 500 | - | 0 | 365 | 133 | 998 | |
| Jose Mauro Junior - MIR | 425 | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 875 | ||
| 8 | Wilian Luciano - JR | 0 | 610 | - | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| Italo Kanan - MIR | 475 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| Alexandre Almeida - MIR | 0 | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| Manuel dos Santos - MIR | 0 | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| Junior Milani - MIR | 0 | 0 | - | 430 | 0 | 0 | 430 | ||
| Emmanuel Neto - MIR | 0 | 0 | - | 149 | 280 | 0 | 429 | ||
| Rodrigo Barros - MIR | 425 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
| Kanan de Assis - MIR | 0 | 0 | - | 0 | 250 | 149 | 399 | ||
| Neto Pamplona - MIR | 0 | 0 | - | 0 | 144 | 250 | 394 | ||
| 9 | Felipe Dorigao - JR | 0 | 0 | - | 365 | 0 | 0 | 365 | |
| 10 | Cesar Teixeira - JR | 0 | 0 | - | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 11 | Jotair Moreira - JR | 0 | 0 | - | 149 | 144 | 0 | 293 | |
| 12 | Jairo Silva - JR | 0 | 0 | - | 280 | 0 | 0 | 280 | |
| 12 | Antoni de Vito - JR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 280 | 280 | |
| 14 | Rafael Silveira - JR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| 15 | Peterson Marques - JR | 0 | 0 | - | 149 | 0 | 0 | 149 | |
| Luis Guilherme - MIR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 149 | 149 | ||
| 15 | Matheus Ferreira - JR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 149 | 149 | |
| 17 | Guilherme Oliveira - JR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 144 | 144 | |
| 18 | Alexandre Almeida - JR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 133 | 133 | |
| 18 | Thiago Flores - JR | 0 | 0 | - | 133 | 0 | 0 | 133 | |
| 18 | Jose Silva - JR | 0 | 0 | - | 133 | 0 | 0 | 133 |
MIRIM
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Emanoel Santos - MIR | 670 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | |
| 2 | Sergio Queliante - MIR | 500 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | |
| 3 | Leonardo Tosim - MIR | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | |
| 4 | Joao Vitor - MIR | 610 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | |
| 4 | Rodrigo Barros - MIR | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | |
| 6 | Josué Abner - MIR | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 6 | Neto Pamplona - MIR | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 8 | Alex de Souza - MIR | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | |
| 9 | Manuel dos Santos - MIR | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
| 10 | Ruan Carlos - MIR | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| 11 | Thiago Quirino - MIR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 12 | Italo Kanon - MIR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 12 | Jose Mauro Jr - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 12 | Josué Mauro - MIR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 12 | Rylmerson Sodran - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 16 | Alexandre Almeida - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 16 | Lucas Santos - MIR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 16 | Thiago Hybiak - MIR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 16 | Welington Alberto - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
MASTER
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 1 Et PRO Ipa | 1 Et Eco | 2 et Eco | 3 Et Eco | ||||
| C. | NOME DO ATLETA | 17/18 JAN | 07/08 FEV | 20/21 JUN | DEZ | TOTAL | Fil | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 2000pts | 500pts | 500pts | 500pts | ||||
| 1 | Alex Antum | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 2 | Noazir Ferraro | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | |
| 3 | Sulivan Almeida | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | |
| 4 | Renato Freire | 670 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | |
| 5 | Vini Matoso | 555 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | |
| 6 | Rogério Magalhaes | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | |
| 7 | Arno Gertemberger | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | |
| 8 | Giovani Tozim | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Nomes, sobrenomes e pontuacao incorretos favor entrar em contato
Informações: diretoria@fpbodyboarding.com.br
![]() |