
RANKING PARANAENSE 2010
OPEN MASCULINO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Giovane Ferreira - PRO | 860 | 730 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2590 |
| 2 | Fabio Castilho - PRO | 670 | 860 | 860 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2390 |
| 3 | Sanderson Trevisan - PRO | 730 | 1000 | 610 | 10 | 0 | 20 | 30 | 2340 |
| 4 | Maicon Almeida - PRO | 1000 | 610 | 555 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2165 |
| - | Paulo Henrique - AM | 610 | 670 | 670 | - | - | - | - | 1950 |
| 5 | Rogério Silva - PRO | 555 | 555 | 488 | 0 | 10 | 20 | 30 | 1598 |
| 6 | Emerson Rocha - PRO | 488 | 488 | 555 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1531 |
| Thiago Ribas - PRO | 0 | 488 | 730 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1218 | |
| - | Felipe Abreu - JR | 488 | 610 | 0 | - | - | - | - | 1098 |
| Fabiano Castilho - PRO | 0 | 555 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | |
| Marcos Bueno - ??? | 610 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 610 | |
| - | Leandro Claudino - AM | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | |||
| - | Luis Eduardo - SP - AM | 555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 |
| - | Juliano de Souza - AM | 555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 |
| Edson Rodrigues - AM | 0 | 555 | 0 | - | - | - | - | 555 | |
| Luan Vieira - PRO | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
OPEN FEMININO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Suzane de Oliveira - PRO | 730 | 860 | 860 | 35 | 0 | 5 | 40 | 2450 |
| 2 | Meg dos Santos - PRO | 670 | 730 | 1000 | 10 | 0 | 20 | 30 | 2400 |
| 3 | Guta Borges - PRO | 555 | 1000 | 730 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2285 |
| 4 | Francis Aoto - PRO | 1000 | 610 | 610 | 10 | 15 | 5 | 30 | 2220 |
| 5 | Pérola de Souza - PRO | 860 | 670 | 555 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2085 |
| 6 | Patricia Tosim - PRO | 610 | 555 | 610 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1775 |
| - | Simone Silveira - AM | 555 | 610 | 555 | - | - | - | - | 1720 |
| 7 | Caroline Bertholdi - PRO | 555 | 555 | 488 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1598 |
| Maria Alice - PRO | 610 | 0 | 670 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1280 | |
| Fabiana Correia - PRO SC | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| - | Carol Haluch - AM | 0 | 0 | 555 | - | - | - | - | 555 |
| Flavia dos Santos - AM | 0 | 488 | 0 | - | - | - | - | 488 | |
| Fernanda Araujo - PRO | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
AMADOR MASCULINO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Juliano de Souza - AM | 730 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2730 |
| 2 | Paulo Henrique - AM | 860 | 610 | 860 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2330 |
| 3 | Julio Cesar - AM | 555 | 860 | 488 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1903 |
| 4 | Leandro Claudino - AM | 610 | 555 | 730 | 10 | 0 | 20 | 30 | 1895 |
| - | Augusto Vaz - JR | 670 | 555 | 610 | - | - | - | - | 1835 |
| - | Sergio Quelhante - MIR | 610 | 610 | 555 | - | - | - | - | 1775 |
| - | Felipe Abreu - JR | 1000 | 670 | 0 | - | - | - | - | 1670 |
| - | Leonardo Mendes - JR | 0 | 730 | 555 | - | - | - | - | 1285 |
| Eduardo Borgi - SP - AM | 670 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 670 | |
| - | Ruan Carlos - MIR | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| - | Luis Eduardo SP - JR | 610 | 0 | 0 | - | - | - | - | 610 |
| Victor Ricardo | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| - | Emmanoel dos Santos MIR | 0 | 0 | 610 | - | - | - | - | 610 |
| - | Douglas Ribeiro SP - JR | 555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 |
| Edson Rodrigues - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | |
| - | Cesar Teixeira - JR | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 |
AMADOR FEMININO
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Simoni Silveira - AM | 730 | 1000 | 860 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2590 |
| 2 | Joelma dos Santos - AM | 860 | 860 | 670 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2390 |
| 3 | Kelly Tozin - AM | 1000 | 670 | 610 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2280 |
| 4 | Caroline Kowaslki - AM | 670 | 555 | 610 | 10 | 0 | 20 | 30 | 1835 |
| 5 | Juliane Brito - AM | 0 | 730 | 730 | 0 | 10 | 20 | 30 | 1460 |
| Roberta Franco - AM | 0 | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | |
| Carol Haluch - AM | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Gabriele Cardoso - AM | 0 | 610 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 610 | |
| Flavia dos Santos - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| Natalia Koppe - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
JUNIOR
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Augusto Vaz - JR | 1000 | 670 | 730 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2400 |
| - | Sergio Quelhante - MIR | 500 | 860 | 1000 | - | - | - | - | 2360 |
| - | Manoel dos Santos - MIR | 730 | 610 | 610 | - | - | - | - | 1950 |
| Leonardo Mendes - JR | 0 | 1000 | 860 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1860 | |
| - | Joao Vitor - MIR | 670 | 555 | 610 | - | - | - | - | 1835 |
| ? | Rodrigo Barros - XXX | 462 | 555 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 |
| Felipe Abreu - JR | 610 | 730 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10 | 1340 | |
| Ruan Carlos - JR | 555 | 0 | 555 | 10 | 10 | 20 | 1110 | ||
| - | Jeferson Rosa - MIR | 0 | 610 | 462 | - | - | - | - | 1072 |
| - | Alexandre Almeida - MIR | 610 | 0 | 462 | - | - | - | - | 1072 |
| - | Josué Abner - MIR | 462 | 0 | 555 | - | - | - | - | 1017 |
| Lucas Santos - JR | 500 | 0 | 462 | 10 | -20 | -10 | 962 | ||
| - | Luis Eduardo SP - MIR | 860 | 0 | 0 | - | - | - | - | 860 |
| - | Emmanuel Neto | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | |||
| Douglas Ribeiro SP - JR | 555 | 0 | 0 | 10 | -20 | -10 | 555 | ||
| - | Carlos Hector - MIR | 500 | 0 | 0 | - | - | - | - | 500 |
| - | Anderson Neto | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |||
| Cesar Teixeira - JR | 0 | 0 | 500 | 10 | 10 | 500 | |||
| Victor Ricardo - JR | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 462 |
MIRIM
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Sergio Quelhante - MIR | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 0 | 10 | 30 | 3000 |
| 2 | Joao Vitor - MIR | 860 | 860 | 730 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2450 |
| 3 | Manuel dos Santos - MIR | 610 | 730 | 860 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2200 |
| Josué Abner - MIR | 670 | 0 | 555 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1225 | |
| Alexandre Almeida - MIR | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | |
| Rodrigo Barros - XXX | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | |
| Jeferson Rosa - MIR | 0 | 610 | 555 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1165 | |
| Luis Eduardo SP - MIR | 730 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 730 | |
| Everton Gesse - MIR | 0 | 670 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 670 | |
| Leonardo Prado Jr - MIR | 0 | 0 | 670 | 10 | 10 | 670 | |||
| Carlos Hector - MIR | 610 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 610 | |
| Mateus Ferreira - MIR | 0 | 0 | 610 | 10 | 10 | 610 | |||
| Lucas Santos - MIR | 0 | 0 | 555 | 10 | 10 | 555 | |||
| Thiago Quirino - MIR | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
MASTER
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | |||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Fil | Fil | Fil | TOT | TOTAL |
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | |||
| 1 | Alex Antum | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 10 | 0 | 30 | 3000 |
| 2 | Sulivan Almeida | 860 | 610 | 730 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2200 |
| 3 | Vini Matoso | 670 | 555 | 610 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1835 |
| 4 | Noazir Ferraro | 0 | 860 | 860 | 7 | 3 | 10 | 20 | 1720 |
| 5 | Rogério Magalhaes | 730 | 0 | 670 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1400 |
| 5 | Roberto Germano | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Vinicius Gomes | 0 | 670 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 670 | |
| 7 | Fabio Dliz | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 8 | Roberto Althein | 0 | 610 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 610 |
| 9 | Nelson Okasaki | 0 | 555 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 |
| 9 | Giovani Tozim | 0 | 555 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 |
OBSERVAÇÃO: APÓS 2 ETAPAS
OS PONTOS SERÃO VÁLIDOS ATÉ A 3º ETAPA DO VIVA O VERÃO SEM O PAGAMENTO DE R$ 30,00 DE FILIAÇÃO PARA AMADORES (TODAS AS CATEGORIAS) E VALOR DA PROFISSIONAL.
OS ATLETAS PARA TEREM DIREITO AO RANKING DE VERAO DEVERÃO QUITAR OS R$ 30,00 CASO CONTRARIO PERDERÃO OS PONTOS NO RANKING PARA AS PROXIMAS ETAPAS
NESSA MESMA LOGICA SENDO SE HAVER CIRCUITO PROFISSIONAL A FILIAÇÃO ANUAL AUMENTA PARA R$ 50,00
Nomes, sobrenomes e pontuacao incorretos favor entrar em contato
Informações: diretoria@fpbodyboarding.com.br
![]() |