
Federação Paranaense de Bodyboarding divulga ranking 2010
| CATEGORIA: OPEN MASCULINO - 6 etapas - Somam 4 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Giovane Ferreira - PRO | 860 | 730 | 1000 | 250 | 500 | 365 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3705 | 3090 |
| 2 | Fabio Castilho - PRO | 670 | 860 | 860 | 280 | 265 | 310 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3245 | 2700 |
| 3 | Sanderson Trevisan - PRO | 730 | 1000 | 610 | 310 | 280 | 280 | 10 | 0 | 20 | 30 | 3210 | 2650 |
| 4 | Maicon Almeida - PRO | 1000 | 610 | 555 | 149 | 430 | 265 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3009 | 2595 |
| 5 | Emerson Rocha - PRO | 488 | 488 | 555 | 500 | 158 | 430 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2619 | 2031 |
| 6 | Rogério Silva - PRO | 555 | 555 | 488 | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 1963 | 1963 |
| - | Paulo Henrique - AM | 610 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1950 | 0 |
| - | Marcos Bueno - AM | 610 | 0 | 0 | 430 | 365 | 500 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1905 | 0 |
| - | Thiago Ribas - PRO | 0 | 488 | 730 | 0 | 140 | 149 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1507 | 0 |
| - | Felipe Abreu - JR | 488 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1098 | 0 |
| - | Fabiano Castilho - PRO | 0 | 555 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 |
| - | Leandro Claudino - AM | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | |||
| - | Luis Eduardo - SP - AM | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 | 0 |
| - | Juliano de Souza - AM | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 | 0 |
| - | Edson Rodrigues - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 | 0 |
| - | Luan Vieira - PRO | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 |
| - | Fabricio Matos SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | ||||
| - | Rogerio Magalhaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | ||||
| - | Thiago Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA: OPEN FEMININO - 6 etapas - Somam 4 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Meg dos Santos - PRO | 670 | 730 | 1000 | 280 | 310 | 430 | 10 | 0 | 20 | 30 | 3420 | 2830 |
| 2 | Suzane de Oliveira - PRO | 730 | 860 | 860 | 365 | 365 | 310 | 35 | 0 | 5 | 40 | 3490 | 2815 |
| 3 | Francis Aoto - PRO | 1000 | 610 | 610 | 500 | 430 | 500 | 10 | 15 | 5 | 30 | 3650 | 2720 |
| 4 | Guta Borges - PRO | 555 | 1000 | 730 | 430 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2715 | 2715 |
| 5 | Pérola de Souza - PRO | 860 | 670 | 555 | 310 | 265 | 250 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2910 | 2395 |
| 6 | Caroline Bertholdi - PRO | 555 | 555 | 488 | 0 | 0 | 280 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1878 | 1878 |
| 7 | Patricia Tosim - PRO | 610 | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1775 | 1775 |
| - | Simone Silveira - AM | 555 | 610 | 555 | 250 | 0 | 265 | - | - | - | - | 2235 | 0 |
| - | Maria Alice - PRO | 610 | 0 | 670 | 0 | 0 | 365 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1645 | 0 |
| - | Fabiana Correia - PRO SC | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | |
| - | Carol Haluch - AM | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 | 0 | |
| - | Liege Laurenmtino - PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | |||||
| - | Flavia dos Santos - AM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 488 | 0 | |
| - | Fernanda Araujo - PRO | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | |
| - | Martha Fonseca - SC - PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| - | Joelma dos Santos - AM | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | - | - | - | - | 265 | 0 | |
| - | Caroline Kovalski - AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 149 | - | - | - | - | 399 | 0 |
| - | Raphaela Rodascinsk - AM | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | - | - | - | - | 158 | 0 | |
| CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 6 etapas - Somam 4 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Juliano de Souza - AM | 730 | 1000 | 1000 | 365 | 500 | 280 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3875 | 3230 |
| 2 | Paulo Henrique - AM | 860 | 610 | 860 | 280 | 365 | 500 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3475 | 2830 |
| 3 | Leandro Claudino - AM | 610 | 555 | 730 | 500 | 265 | 310 | 10 | 0 | 20 | 30 | 2970 | 2395 |
| 4 | Julio Cesar - AM | 555 | 860 | 488 | 133 | 310 | 365 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2711 | 2268 |
| - | Augusto Vaz - JR | 670 | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1835 | 0 |
| - | Sergio Quelhante - MIR | 610 | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1775 | 0 |
| - | Felipe Abreu - JR | 1000 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1670 | 0 |
| - | Leonardo Mendes - JR | 0 | 730 | 555 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1285 | 0 |
| - | Eduardo Borgi - SP - AM | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 670 | 0 |
| - | Ruan Carlos - MIR | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 |
| - | Luis Eduardo SP - JR | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 610 | 0 |
| - | Victor Ricardo | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| - | Emmanoel dos Santos MIR | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 610 | 0 |
| - | Douglas Ribeiro SP - JR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 555 | 0 |
| - | Edson Rodrigues - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | 0 |
| - | Cesar Teixeira - JR | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | |||
| - | Jotair Moreira | 0 | 0 | 0 | 123 | 144 | 0 | 267 | 0 | ||||
| - | Kaue Costa | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | ||||
| - | Antoni de Vito | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | ||||
| - | Vitor Ricardo | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | ||||
| - | Fabricio D. Ferreira | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | ||||
| - | Andre Claudino | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | ||||
| - | Eduardo Telles | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | ||||
| CATEGORIA: AMADOR FEMININO - Somam 3 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Simoni Silveira - AM | 730 | 1000 | 860 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2590 | 2590 |
| 2 | Joelma dos Santos - AM | 860 | 860 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2390 | 2390 |
| 3 | Kelly Tozin - AM | 1000 | 670 | 610 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2280 | 2280 |
| 4 | Caroline Kowaslki - AM | 670 | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 1835 | 1835 |
| 5 | Juliane Brito - AM | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 1460 | 1460 |
| - | Roberta Franco - AM | 0 | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 |
| - | Carol Haluch - AM | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| - | Gabriele Cardoso - AM | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 610 | 0 |
| - | Flavia dos Santos - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 |
| - | Natalia Koppe - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 |
| CATEGORIA:JUNIOR MASCULINO - 6 etapas - Somam 4 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Augusto Vaz - JR | 1000 | 670 | 730 | 250 | 140 | 265 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3055 | 2665 |
| 2 | Felipe Abreu - JR | 610 | 730 | 0 | 500 | 500 | 310 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2650 | 2340 |
| - | Sergio Quelhante - MIR | 500 | 860 | 1000 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | - | 3650 | 0 |
| - | Manoel dos Santos - MIR | 730 | 610 | 610 | 265 | 250 | 280 | - | - | - | - | 2745 | 0 |
| - | Joao Vitor - MIR | 670 | 555 | 610 | 149 | 365 | 500 | - | - | - | - | 2849 | 0 |
| - | Leonardo Mendes - JR | 0 | 1000 | 860 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 2140 | 0 |
| - | Rodrigo Barros - XXX | 462 | 555 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 0 |
| - | Jeferson Rosa - MIR | 0 | 610 | 462 | 158 | 265 | 250 | - | - | - | - | 1745 | 0 |
| - | Ruan Carlos - JR | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1110 | 0 | |
| - | Alexandre Almeida - MIR | 610 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1072 | 0 |
| - | Josué Abner - MIR | 462 | 0 | 555 | 0 | 0 | 144 | - | - | - | - | 1161 | 0 |
| - | Lucas Santos - JR | 500 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | -10 | 962 | 0 | |
| - | Luis Eduardo SP - MIR | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 860 | 0 |
| - | Emmanuel Neto | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 670 | 0 |
| - | Felipe Dorigao - SC - JR | 0 | 0 | 0 | 365 | 280 | 0 | - | - | - | - | 645 | 0 |
| - | Douglas Ribeiro SP - JR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | -10 | 555 | 0 | |
| - | Carlos Hector - MIR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 500 | 0 |
| - | Anderson Neto | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 500 | 0 |
| - | Cesar Teixeira - JR | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500 | 0 | ||
| - | Victor Ricardo - JR | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 462 | 0 |
| - | Junior Milani - SC - JR | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | - | - | - | - | 310 | 0 |
| - | Cezar Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | - | - | - | - | 127 | 0 |
| - | Renan Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| - | Patric Russi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | - | - | - | - | 310 | 0 |
| - | Luan Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 149 | - | - | - | - | 459 | 0 |
| - | Vitor Matheus | 0 | 0 | 0 | 133 | 158 | - | - | - | - | 291 | 0 | |
| - | Luios Gulherme - JR | 0 | 0 | 0 | 144 | 137 | 140 | - | - | - | - | 421 | 0 |
| - | Junior Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 137 | - | - | - | - | 286 | 0 |
| - | Gilmar Henrique - JR | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | - | - | - | - | 140 | 0 | |
| - | Matheus Ferreira | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | - | - | - | - | 137 | 0 | |
| - | Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 | |
| - | Gabriel Geiss | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | - | - | - | - | 127 | 0 | |
| - | Anderson Biondo | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 158 | - | - | - | - | 281 | 0 |
| CATEGORIA: MIRIM MASCULINO - Somam 3 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Sergio Quelhante - MIR | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 30 | 3000 | 3000 |
| 2 | Joao Vitor - MIR | 860 | 860 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2450 | 2450 |
| 3 | Manuel dos Santos - MIR | 610 | 730 | 860 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2200 | 2200 |
| - | Josué Abner - MIR | 670 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1225 | 0 |
| - | Alexandre Almeida - MIR | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 |
| - | Rodrigo Barros - XXX | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 |
| - | Jeferson Rosa - MIR | 0 | 610 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1165 | 0 |
| - | Luis Eduardo SP - MIR | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 730 | 0 |
| - | Everton Gesse - MIR | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 670 | 0 |
| - | Leonardo Prado Jr - MIR | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 670 | 0 | ||
| - | Carlos Hector - MIR | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 610 | 0 |
| - | Mateus Ferreira - MIR | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 610 | 0 | ||
| - | Lucas Santos - MIR | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 555 | 0 | ||
| - | Thiago Quirino - MIR | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | |||
| CATEGORIA: MASTER MASCULINO - Somam 3 | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et Ipa | 3 Et Ipa | 1 Et. MTOS | 2 Et. IPA | 1 Et. MTOS | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | ||||||
| C. | NOME DO ATLETA | 09/10 JAN | 16/17 FEV | 30/31 JAN | Praia Brava | Central | Praia Brava | Fil | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 1000 pts | 500 pontos | 500 pontos | 500 pontos | 1 et | 2 et | 3 et | Fil | ||||
| 1 | Alex Antum | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 3000 | 3000 |
| 2 | Sulivan Almeida | 860 | 610 | 730 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2200 | 2200 |
| 3 | Vini Matoso | 670 | 555 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1835 | 1835 |
| - | Noazir Ferraro | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | 1720 | 0 |
| - | Rogério Magalhaes | 730 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1400 | 0 |
| - | Roberto Germano | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 |
| - | Vinicius Gomes | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 670 | 0 |
| - | Fabio Dliz | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| - | Roberto Althein | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 610 | 0 |
| - | Nelson Okasaki | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | 0 |
| - | Giovani Tozim | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | 0 |
| PONTUACAO DE RANKING | Colocação | Pontuação | 1000 pontos | 500 pontos | |||||||||
| 1 | 1000 | 13 | 133 | 1 | 500 | 13 | 133 | ||||||
| 2 | 860 | 14 | 130 | 2 | 430 | 14 | 130 | ||||||
| 3 | 730 | 15 | 127 | 3 | 365 | 15 | 127 | ||||||
| 4 | 670 | 16 | 123 | 4 | 310 | 16 | 123 | ||||||
| 5 | 610 | 17 | 118 | 5 | 280 | 17 | 118 | ||||||
| 6 | 583 | 18 | 115 | 6 | 265 | 18 | 115 | ||||||
| 7 | 555 | 19 | 112 | 7 | 250 | 19 | 112 | ||||||
| 8 | 528 | 20 | 110 | 8 | 158 | 20 | 110 | ||||||
| 9 | 500 | 21 | 108 | 9 | 149 | 21 | 108 | ||||||
| 10 | 488 | 22 | 106 | 10 | 144 | 22 | 106 | ||||||
| 11 | 475 | 23 | 104 | 11 | 140 | 23 | 104 | ||||||
| 12 | 462 | 24 | 102 | 12 | 137 | 24 | 102 | ||||||
Informações: diretoria@fpbodyboarding.com.br
![]() |