
RANKING PARANAENSE 2011
ATLETAS EM PRETO = FILIADOS
ATLETAS EM VERMELHO = NAO FILIADOS (SEM PONTUAÇÃO DE RANKING)
ATLETAS EM CINZA = NAO FAZEM PARTE DA CATEGORIA
ATLETAS EM AZUL = DUVIDAS - CADASTRO DE NOMES DIFERENTES
| CATEGORIA: OPEN MASCULINO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 21 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Sanderson Trevisan - PRO | 670 | 670 | 365 | 430 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 3135 | |||
| 2 | Emerson Rocha - PRO | 1000 | 860 | 280 | 250 | 555 | 15 | 15 | 30 | 2945 | |||
| 3 | Marcos Bueno - PRO | 500 | 1000 | 250 | 500 | 555 | 0 | 30 | 30 | 2805 | |||
| 4 | Giovane Ferreira - PRO | 610 | 610 | 500 | 280 | 610 | 15 | 15 | 30 | 2610 | |||
| Paulo Henrique - AM | 555 | 400 | 280 | 365 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2330 | ||||
| Serio Quelhante - MIR | 500 | 450 | 310 | 310 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2180 | ||||
| Julio Cezar - AM | 610 | 500 | 250 | 280 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2128 | ||||
| 5 | Juliano de Souza - AM | 400 | 450 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1710 | |||
| Leandro Claudino - AM | 460 | 0 | 430 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1560 | ||||
| Maicon Almeida - PRO | 860 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1470 | ||||
| Fabio Castilho - PRO | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1110 | ||||
| Marcio Jose França - PRO | 460 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | ||||
| Eduardo Borghe - AM | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||
| Jean Gonçalves - ??? | 0 | 0 | 0 | 250 | 555 | 0 | 0 | 0 | 805 | ||||
| Marlon José - AM | 0 | 0 | 250 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 738 | ||||
| André Magno - PRO | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| Thiago Aquino - PRO | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| Rogério Silva - PRO | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Andreson Xavier - PRO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Luis Eduardo - AM | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Jose Carlos - ??? | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Augusto Vaz - JR | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||||
| Alex Atun - PRO | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||||
| Edson França - PRO | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Thiago Ribas - PRO | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Charles Name - PRO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
| Fabiano Castilho - PRO | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
| Thiago Busquete - AM | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
| CATEGORIA: OPEN FEMININO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Meg dos Santos - PRO | 1000 | 1000 | 430 | 500 | 1000 | 30 | 0 | 30 | 3930 | |||
| 2 | Suzane de Oliveira - PRO | 860 | 860 | 500 | 0 | 730 | 15 | 15 | 30 | 2950 | |||
| 3 | Francis Aoto - PRO | 555 | 610 | 310 | 0 | 860 | 30 | 0 | 30 | 2335 | |||
| Guta Borges - PRO | 730 | 730 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2070 | ||||
| Joelma dos Santos - AM | 0 | 555 | 280 | 430 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1875 | ||||
| Pérola de Souza - PRO | 610 | 610 | 365 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1585 | ||||
| Maria Alice - PRO | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1340 | ||||
| Simone Silveira - AM | 610 | 0 | 280 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | ||||
| Patricia Tozim - PRO | 670 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | ||||
| Kelly Tozim - AM | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Flavia dos Santos - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| 4 | Caroline Bertholdi - PRO | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 555 | |||
| Caroline Kowalski - AM | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | ||||
| CATEGORIA: AMADOR MASCULINO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Paulo Henrique - AM | 450 | 1000 | 500 | 365 | 730 | 30 | 0 | 30 | 3045 | |||
| 2 | Juliano de Souza - AM | 555 | 670 | 0 | 430 | 1000 | 15 | 15 | 30 | 2655 | |||
| 3 | Julio Cesar - AM | 730 | 555 | 250 | 310 | 670 | 15 | 15 | 30 | 2515 | |||
| 4 | Leandro Claudino - AM | 610 | 500 | 310 | 250 | 610 | 15 | 15 | 30 | 2280 | |||
| Sergio Quelhante - JR | 1000 | 610 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | ||||
| 5 | Augusto Vaz - AM | 860 | 500 | 0 | 250 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1610 | |||
| Luis Guilherme | 500 | 0 | 144 | 280 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1479 | ||||
| Juan Carlos - ??? | 0 | 610 | 250 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1348 | ||||
| 6 | Eduardo Borghi - AM | 500 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1230 | |||
| 7 | Alexandre Hofart - AM | 555 | 450 | 144 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 1149 | |||
| Marlon José - AM | 0 | 0 | 430 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1040 | ||||
| Jean Gonçalves - AM | 0 | 0 | 0 | 500 | 488 | 0 | 0 | 0 | 988 | ||||
| Joao Vitor - MIR | 670 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | ||||
| Caue Costa - AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | ||||
| Luis Eduardo - ??? | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | ||||
| Emanoel dos Santos - JR | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||||
| Leonardo Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Felipe Pedroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Fernando Ribas - AM | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Antoni de Vito - JR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Vinicius Pinheiro | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Fagner Gomes - ??? | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Jotair Moreira - ??? | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| 8 | Leandro Navroski - AM | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 450 | |||
| Thiago Busquete - ??? | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Manoel dos Santos - JR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Felipe Abreu - AM | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||||
| Alan Fusculin | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||
| Lenardo Mendes - AM | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
| Emerson Miranda | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||
| CATEGORIA: AMADOR FEMININO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 5 et | Fil | ||||
| 1 | Joelma dos Santos - AM | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 3000 | |||
| Flavia dos Santos - AM | 670 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ||||
| Simone Silveira - AM | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | ||||
| Kelly Tozim - AM | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| Raphaela Rodachinki - AM | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| CATEGORIA:JUNIOR MASCULINO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Sergio Quelhante - JR | 1000 | 860 | 500 | 430 | 860 | 0 | 30 | 30 | 3650 | |||
| Joao Vitor - MIR | 730 | 500 | 365 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3095 | ||||
| Leandro Ribeiro - JR | 555 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | ||||
| 2 | Luis Guilherme - JR | 670 | 670 | 280 | 365 | 610 | 30 | 0 | 30 | 2595 | |||
| Adailton Camargo - MIR | 0 | 610 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | ||||
| Luan Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||||||
| Lucas Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | ||||||||
| Felipe Pedroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||||||||
| Josue Abner | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||||||
| Leonardo Borghi - MIR | 610 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | ||||
| Emanoel dos Santos - JR | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 860 | |||||
| Luis Eduardo - JR | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| Guilherme Oliveira - ??? | 0 | 0 | 280 | 365 | 0 | 645 | |||||||
| Antoni de Vito - JR | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 610 | ||||
| Renan Stevan - MIR | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||||
| Adailton dos Santos - MIR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Manoel dos Santos - JR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 555 | ||||
| Reinaldo Kokoginski - JR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Ramon A. Stevan - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Leonardo Mendes - JR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| Caique Gabriel - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Vitor Jesus Prestes - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Rodrigo Barros - JR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Bruno Cauã - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| Josue Abreu - JR | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | ||||
| Reinaldo Junior - ??? | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||
| Jotair Moreira | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
| Anderson Biondo - ??? | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
| Cristian Jose - ??? | 0 | 0 | 0 | 280 | 555 | 0 | 0 | 0 | 835 | ||||
| Lucas Obiawa | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||
| CATEGORIA: MIRIM MASCULINO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Joao Vitor - MIR | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 2000 | |||
| 2 | Leonardo BorghI - MIR | 860 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1470 | |||
| Lucas Obiawa - MIR | 670 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | |||||
| Joao Vitor Germano - MIR | 610 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | |||||
| Kalani Machado - MIR | 610 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | |||||
| Bruno Soares - MIR | 475 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |||||
| Renan Stevan - MIR | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | |||||
| Matheus Silveira - MIR | 475 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | |||||
| Igor da Costa - MIR | 413 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | |||||
| Adailton dos Santos - MIR | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | |||||
| Ramon A Stevan - MIR | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | |||||
| Leandro Lima - MIR | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |||||
| Adailton Camargo - MIR | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | |||||
| Jean Ribas - MIR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
| Lucas Hermano - MIR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
| Kelvin Ramos - MIR | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
| Vitor Jesus Prestes - MIR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
| Reinaldo Jr - MIR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
| Luan Sindu Arsego - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
| Jailton Camargo - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
| Kevin Ramos - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
| Felipe Horan - MIR | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
| Jailton dos Santos - MIR | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | |||||
| Renan Luis - MIR | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||
| Gabriel Henrique - MIR | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||
| Ivo Leonardo - MIR | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||
| Wellerson Alberto - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||||
| Edwailton Camargo - MIR | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||||
| Reinaldo Kdroginski - MIR | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | |||||
| Gustavo Tavares - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Caique Gabriel - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Leonardo Ramos - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Diego Felipe - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Igor Jose Moraes - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Joao Marcos Ribas - MIR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
| Gilmar dos Santos - MIR | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
| Maicon Nogueira - MIR | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
| Bruno Kaua Rosa - MIR | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
| CATEGORIA: MASTER MASCULINO | |||||||||||||
| 1 Et Mtos | 2 Et PL | 3 Et Mtos | 4 Et Ipa | 5 Et Mtos | 6 Et Mtos | 7 Et Sha | TOTAL PARC | TOTAL FINAL | |||||
| C. | NOME DO ATLETA | 15/16 JAN | 29/30 JAN | 19 AGO | 8/out | 12/13 nov | 4/dez | 17/18 DEZ | Fil | Fil | TOT | ||
| 1000 pts | 1000 pts | 500 pts | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 1000 pts | 1 et | 2 et | Fil | ||||
| 1 | Alex Antum | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 2000 | |||
| 2 | Roberto Germano | 860 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 30 | 30 | 2580 | |||
| 3 | Marcos de Souza | 730 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1340 | |||
| 4 | Rogério Magalhaes | 670 | 555 | 0 | 0 | 730 | 30 | 0 | 30 | 1955 | |||
| Roberto Fusclini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
| Vini Matoso | 555 | 610 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1835 | ||||
| Rafael Andrade | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||||
| 5 | Sulivan Almeida | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 670 | |||
| Christian Name | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||||
| Luis Gustavo Vidal | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||||
| Charles Name | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| Renato Hundsdorfer | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||||
| 335 | 565 | 900 | |||||||||||
| PONTUACAO DE RANKING | Colocação | Pontuação | 1000 pontos | 500 pontos | |||||||||
| 1 | 1000 | 13 | 133 | 1 | 500 | 13 | 133 | ||||||
|
2 | 860 | 14 | 130 | 2 | 430 | 14 | 130 | |||||
| 3 | 730 | 15 | 127 | 3 | 365 | 15 | 127 | ||||||
| 4 | 670 | 16 | 123 | 4 | 310 | 16 | 123 | ||||||
| 5 | 610 | 17 | 118 | 5 | 280 | 17 | 118 | ||||||
| 6 | 583 | 18 | 115 | 6 | 265 | 18 | 115 | ||||||
| 7 | 555 | 19 | 112 | 7 | 250 | 19 | 112 | ||||||
| 8 | 528 | 20 | 110 | 8 | 158 | 20 | 110 | ||||||
| 9 | 500 | 21 | 108 | 9 | 149 | 21 | 108 | ||||||
| 10 | 488 | 22 | 106 | 10 | 144 | 22 | 106 | ||||||
| 11 | 475 | 23 | 104 | 11 | 140 | 23 | 104 | ||||||
| 12 | 462 | 24 | 102 | 12 | 137 | 24 | 102 | ||||||
Nomes, sobrenomes e pontuacao incorretos favor entrar em contato
Informações: diretoria@fpbodyboarding.com.br
![]() |